NOMBRE: |
|
LICENCIA: | Pagada |
No.DE EQUIPOS: | 20 o mas |
DESARROLLADOR: | Microsoft Project 2007 |
CARACTERISTICAS: | v seguimiento al progreso. v administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo. |
NOMBRE: | Cel-SA |
LICENCIA: | pagada |
No.DE EQUIPOS: | 30 equipos |
DESARROLLADOR: | Win 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 |
CARACTERISTICAS: | v Manejo de archivo de artículos y sub-artículos, esto permite definir distintos modelos. v - Informes de Stock y stock crítico. v Archivo de clientes con datos comerciales, contables, de contacto, crediticios, etc. v Facturación de ventas, contado y cuenta corriente. v Informes de ventas, generales, por artículos, líneas, vendedores, zonas, clientes, etc. v - Armado e impresión de presupuestos. |
NOMBRE: | Control de Stock |
LICENCIA: | pagada |
No.DE EQUIPOS: | 25 equipos |
DESARROLLADOR: | Win 3.x/95/98/Me/NT/2000/XP/2003 |
CARACTERISTICAS: | v Añadir y modificar artículos v - Realizar consultas de las existencias o Controlar la entrada y salida de mercadería o Efectuar reportes de artículos y pedidos del día y por día v - Administrar el nivel de acceso de los usuarios |
NOMBRE: | Software ERP |
LICENCIA: | pagada |
No.DE EQUIPOS: | 50 equipos |
DESARROLLADOR: | Win 2000/XP/2003/Vista |
CARACTERISTICAS: | ü ofrece una gran escalabilidad entre sus diferentes versiones y a decir de sus autores, tus datos estarán totalmente seguros. ü Las diferentes partes del programa se integran completamente con las diversas áreas de tu negocio. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario